MAKARA TEKER

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 121,00 121,00
2 63,53 127,05
3 44,37 133,10
4 33,28 133,10
5 26,62 133,10
6 23,39 140,36
7 20,05 140,36
8 17,55 140,36
9 16,54 148,83
10 14,88 148,83
11 13,53 148,83
12 13,01 156,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.