KÖRÜK
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 89,25 | 178,50 |
| 3 | 62,33 | 187,00 |
| 4 | 46,75 | 187,00 |
| 5 | 37,40 | 187,00 |
| 6 | 32,87 | 197,20 |
| 7 | 28,17 | 197,20 |
| 8 | 24,65 | 197,20 |
| 9 | 23,23 | 209,10 |
| 10 | 20,91 | 209,10 |
| 11 | 19,01 | 209,10 |
| 12 | 18,28 | 219,30 |