KÖRTAPA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,41 | 24,41 |
| 2 | 12,82 | 25,63 |
| 3 | 8,95 | 26,85 |
| 4 | 6,71 | 26,85 |
| 5 | 5,37 | 26,85 |
| 6 | 4,72 | 28,32 |
| 7 | 4,05 | 28,32 |
| 8 | 3,54 | 28,32 |
| 9 | 3,34 | 30,02 |
| 10 | 3,00 | 30,02 |
| 11 | 2,73 | 30,02 |
| 12 | 2,62 | 31,49 |