MİNİ ÇİVİ

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 147,46 147,46
2 77,42 154,83
3 54,07 162,21
4 40,55 162,21
5 32,44 162,21
6 28,51 171,05
7 24,44 171,05
8 21,38 171,05
9 20,15 181,38
10 18,14 181,38
11 16,49 181,38
12 15,85 190,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.