TOPRAK KÜREĞİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,00 | 759,00 |
| 2 | 398,48 | 796,95 |
| 3 | 278,30 | 834,90 |
| 4 | 208,73 | 834,90 |
| 5 | 166,98 | 834,90 |
| 6 | 146,74 | 880,44 |
| 7 | 125,78 | 880,44 |
| 8 | 110,06 | 880,44 |
| 9 | 103,73 | 933,57 |
| 10 | 93,36 | 933,57 |
| 11 | 84,87 | 933,57 |
| 12 | 81,59 | 979,11 |