ANTİPAS GRİ KİLOLUK
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 113,00 | 113,00 |
| 2 | 59,33 | 118,65 |
| 3 | 41,43 | 124,30 |
| 4 | 31,08 | 124,30 |
| 5 | 24,86 | 124,30 |
| 6 | 21,85 | 131,08 |
| 7 | 18,73 | 131,08 |
| 8 | 16,39 | 131,08 |
| 9 | 15,44 | 138,99 |
| 10 | 13,90 | 138,99 |
| 11 | 12,64 | 138,99 |
| 12 | 12,15 | 145,77 |