ARITMA SALMASTRA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 64,05 | 128,10 |
| 3 | 44,73 | 134,20 |
| 4 | 33,55 | 134,20 |
| 5 | 26,84 | 134,20 |
| 6 | 23,59 | 141,52 |
| 7 | 20,22 | 141,52 |
| 8 | 17,69 | 141,52 |
| 9 | 16,67 | 150,06 |
| 10 | 15,01 | 150,06 |
| 11 | 13,64 | 150,06 |
| 12 | 13,12 | 157,38 |