ASMA KİLİT DUBLE
RESİM MAĞAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,43 | 85,43 |
| 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | 31,32 | 93,97 |
| 4 | 23,49 | 93,97 |
| 5 | 18,79 | 93,97 |
| 6 | 16,52 | 99,10 |
| 7 | 14,16 | 99,10 |
| 8 | 12,39 | 99,10 |
| 9 | 11,68 | 105,08 |
| 10 | 10,51 | 105,08 |
| 11 | 9,55 | 105,08 |
| 12 | 9,18 | 110,20 |