SULAMA TABANCASI
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,00 | 109,00 |
| 2 | 57,23 | 114,45 |
| 3 | 39,97 | 119,90 |
| 4 | 29,98 | 119,90 |
| 5 | 23,98 | 119,90 |
| 6 | 21,07 | 126,44 |
| 7 | 18,06 | 126,44 |
| 8 | 15,81 | 126,44 |
| 9 | 14,90 | 134,07 |
| 10 | 13,41 | 134,07 |
| 11 | 12,19 | 134,07 |
| 12 | 11,72 | 140,61 |