BERBER DUŞ SETİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,93 | 85,93 |
| 2 | 45,12 | 90,23 |
| 3 | 31,51 | 94,52 |
| 4 | 23,63 | 94,52 |
| 5 | 18,90 | 94,52 |
| 6 | 16,61 | 99,68 |
| 7 | 14,24 | 99,68 |
| 8 | 12,46 | 99,68 |
| 9 | 11,74 | 105,69 |
| 10 | 10,57 | 105,69 |
| 11 | 9,61 | 105,69 |
| 12 | 9,24 | 110,85 |