ÇELİK BORU BOĞMA APARATI KALİTELİ AGIR MALZEME SAGLAM KESİN ÇÖZÜM
EVİNİZDE İŞ YERİNİZDE ANA VANAYI KAPATAMIYORSANIZ VE SUYU KESMEK İÇİN BASKADA BİR İHTİMAL YOK İSE BUYRUN SİZE BORUYU BOĞUP SUYU KESEN APARAT....
KOMPLE ÇELİKTİR KIRILMAZ ,ATMAZ....ALDIGINIZ VAKİT GERCEKTEN FİYATININ EDERİ DİYEBİLECEGİNİZ BİR ÜRÜNDÜR
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 2 | 806,40 | 1.612,80 |
| 3 | 563,20 | 1.689,60 |
| 4 | 422,40 | 1.689,60 |
| 5 | 337,92 | 1.689,60 |
| 6 | 296,96 | 1.781,76 |
| 7 | 254,54 | 1.781,76 |
| 8 | 222,72 | 1.781,76 |
| 9 | 209,92 | 1.889,28 |
| 10 | 188,93 | 1.889,28 |
| 11 | 171,75 | 1.889,28 |
| 12 | 165,12 | 1.981,44 |