GÜNAŞ MARKA YERLİ ORAK 1.KALİTE ..
SAPLI
DANDİK ÇİN MALLARINDAN DEİL %100 YERLİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,00 | 998,00 |
| 2 | 523,95 | 1.047,90 |
| 3 | 365,93 | 1.097,80 |
| 4 | 274,45 | 1.097,80 |
| 5 | 219,56 | 1.097,80 |
| 6 | 192,95 | 1.157,68 |
| 7 | 165,38 | 1.157,68 |
| 8 | 144,71 | 1.157,68 |
| 9 | 136,39 | 1.227,54 |
| 10 | 122,75 | 1.227,54 |
| 11 | 111,59 | 1.227,54 |
| 12 | 107,29 | 1.287,42 |