ÇAKI KILIFI
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,61 | 36,61 |
| 2 | 19,22 | 38,44 |
| 3 | 13,42 | 40,27 |
| 4 | 10,07 | 40,27 |
| 5 | 8,05 | 40,27 |
| 6 | 7,08 | 42,47 |
| 7 | 6,07 | 42,47 |
| 8 | 5,31 | 42,47 |
| 9 | 5,00 | 45,03 |
| 10 | 4,50 | 45,03 |
| 11 | 4,09 | 45,03 |
| 12 | 3,94 | 47,23 |