ÇAKI ÇİFT BAŞ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,73 | 73,73 |
| 2 | 38,71 | 77,42 |
| 3 | 27,03 | 81,10 |
| 4 | 20,28 | 81,10 |
| 5 | 16,22 | 81,10 |
| 6 | 14,26 | 85,53 |
| 7 | 12,22 | 85,53 |
| 8 | 10,69 | 85,53 |
| 9 | 10,08 | 90,69 |
| 10 | 9,07 | 90,69 |
| 11 | 8,24 | 90,69 |
| 12 | 7,93 | 95,11 |