200 LÜK LOGAR ÇEKVALFİ TUVALETLERDEN SU BASMASINA KARSILIK VEYA HAVALANDIRMALARDA KULLANILABİLECEK BİR MALZEME,,,İSTER SU GERİ GELMEMESİ İÇİN KULLANIN İSTERSENİZ HAVALANDIRMALAR DA KOKU GELMEMESİ İÇİN KULLANIN ...İSTER TOPRAGIN ALTINA GÖMEREK KULLANIN KALİTELİ PLASTİKTEN YAPILMIS SIKINTILARINIZIN ÇÖZÜMÜ OLACAKTIR

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.774,00 1.774,00
2 931,35 1.862,70
3 650,47 1.951,40
4 487,85 1.951,40
5 390,28 1.951,40
6 342,97 2.057,84
7 293,98 2.057,84
8 257,23 2.057,84
9 242,45 2.182,02
10 218,20 2.182,02
11 198,37 2.182,02
12 190,71 2.288,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.