CİLA KEÇESİ ZIMPARALI
Çapak alma işlemiyle birlikte polisaj gerektiren, metal, ahşap, camdan mamul ürünler için pratik çözümler sunan aşındırıcı üründür
ÇOK KALİTELİ
165 ÇAPINDA YUMUŞAK ,,,
3 CM GENİŞLİGİNDE ...
2,5 CM ORTA DELİK ÇAPI
TAŞLAMA TEZGAH MAKİNASINA VEYA EL TAŞLAMA MAKİNASINA TAKILARAK KULLANILABİLİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 687,00 | 687,00 |
| 2 | 360,68 | 721,35 |
| 3 | 251,90 | 755,70 |
| 4 | 188,93 | 755,70 |
| 5 | 151,14 | 755,70 |
| 6 | 132,82 | 796,92 |
| 7 | 113,85 | 796,92 |
| 8 | 99,62 | 796,92 |
| 9 | 93,89 | 845,01 |
| 10 | 84,50 | 845,01 |
| 11 | 76,82 | 845,01 |
| 12 | 73,85 | 886,23 |