DİĞREN

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.182,00 1.182,00
2 620,55 1.241,10
3 433,40 1.300,20
4 325,05 1.300,20
5 260,04 1.300,20
6 228,52 1.371,12
7 195,87 1.371,12
8 171,39 1.371,12
9 161,54 1.453,86
10 145,39 1.453,86
11 132,17 1.453,86
12 127,07 1.524,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.