DUŞ KANALI
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,35 | 81,35 |
| 2 | 42,71 | 85,42 |
| 3 | 29,83 | 89,49 |
| 4 | 22,37 | 89,49 |
| 5 | 17,90 | 89,49 |
| 6 | 15,73 | 94,37 |
| 7 | 13,48 | 94,37 |
| 8 | 11,80 | 94,37 |
| 9 | 11,12 | 100,06 |
| 10 | 10,01 | 100,06 |
| 11 | 9,10 | 100,06 |
| 12 | 8,75 | 104,94 |