| DUVAR KAĞIDI ISPATULASI
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,00 | 73,00 |
| 2 | 38,33 | 76,65 |
| 3 | 26,77 | 80,30 |
| 4 | 20,08 | 80,30 |
| 5 | 16,06 | 80,30 |
| 6 | 14,11 | 84,68 |
| 7 | 12,10 | 84,68 |
| 8 | 10,59 | 84,68 |
| 9 | 9,98 | 89,79 |
| 10 | 8,98 | 89,79 |
| 11 | 8,16 | 89,79 |
| 12 | 7,85 | 94,17 |