PİM ZIMBA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,16 | 69,16 |
| 2 | 36,31 | 72,62 |
| 3 | 25,36 | 76,08 |
| 4 | 19,02 | 76,08 |
| 5 | 15,22 | 76,08 |
| 6 | 13,37 | 80,23 |
| 7 | 11,46 | 80,23 |
| 8 | 10,03 | 80,23 |
| 9 | 9,45 | 85,07 |
| 10 | 8,51 | 85,07 |
| 11 | 7,73 | 85,07 |
| 12 | 7,44 | 89,22 |