PİM ZIMBA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,27 | 76,27 |
| 2 | 40,04 | 80,08 |
| 3 | 27,97 | 83,90 |
| 4 | 20,98 | 83,90 |
| 5 | 16,78 | 83,90 |
| 6 | 14,75 | 88,47 |
| 7 | 12,64 | 88,47 |
| 8 | 11,06 | 88,47 |
| 9 | 10,42 | 93,81 |
| 10 | 9,38 | 93,81 |
| 11 | 8,53 | 93,81 |
| 12 | 8,20 | 98,39 |