| TÜRK MALI EPOKSİ SİLİKON KARTUŞ...YENİ ÇIKAN BİR ÜRÜNDÜR KARIŞIMI KENDİ İÇİNDE OLUP EXTRA EPOKSİ TABANCASINA GEREK KALMADAN NORMAL SİLİKON TABANCASI İLE KULLANILABİLİR...ÇOK KALİTELİ VE SAGLAM BİR ÜRÜNDÜR...AKFİX KALİTESİYLE...
Kullanıldığı alanlar, uygulama tarzına ve ürün seçimine bağlı olarak şöyle sıralanabilir;
SUYA DAYANIKLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 188,48 | 376,95 |
| 3 | 131,63 | 394,90 |
| 4 | 98,73 | 394,90 |
| 5 | 78,98 | 394,90 |
| 6 | 69,41 | 416,44 |
| 7 | 59,49 | 416,44 |
| 8 | 52,06 | 416,44 |
| 9 | 49,06 | 441,57 |
| 10 | 44,16 | 441,57 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 38,59 | 463,11 |