ESKİTME KULP
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,00 | 19,00 |
| 2 | 9,98 | 19,95 |
| 3 | 6,97 | 20,90 |
| 4 | 5,23 | 20,90 |
| 5 | 4,18 | 20,90 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,15 | 22,04 |
| 8 | 2,76 | 22,04 |
| 9 | 2,60 | 23,37 |
| 10 | 2,34 | 23,37 |
| 11 | 2,12 | 23,37 |
| 12 | 2,04 | 24,51 |