PLASTİK FARE YEM İSTASYONU ORTA BOY...YAPMANIZ GEREKEN YEMİ İÇERİDE BULUNAN TELE TAKMAK VEYA O BÖLGEYE DÖKMEK....

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR

 

UYGUN FİYATA 1.KALİTE

 

 

Genel Özellikler:

 

-Özel plastik co-polimer malzemeden imal edilmiştir

 

-Menteşeli üst kapak bombeli kumsuz yüzey özel demir anahtar iç alanda paravan giriş-çıkış noktaları ışık görür 

- Kemirgenler toplu yemeği sevdiklerinden dolayı büyük boy istasyonların yardımıyla 3-4 adeti birlikte tüketmesini sağlar. 
- Giriş ve çıkışlarından ışık görür.Farelerin tedirgin olmamasını sğlar.Rahatlıkla kullanılır.
Güvenli ve kolay kullanım amaçlanarak hazırlanmış kilit sistemi, sadece kendine özel plastik anahtarıyla açıldığından bilerek ya da kazaen 3. şahısların ve hedef dışı 
 canlıların zehire ulaşmasını engeller.
- İçleri labirent şeklinden dolayı kemirgenlerin ilgisini daha fazla çekmektedir.
- İstasyon içinde 
 yem bölümü giriş çıkış noktalarının ters tarafında yer aldığından  yağmur kar gibi iklim durumlarında ve bahçe sulama yıkama gibi özel durumlarda rodentisiti korur.
- Özel menteşe sistemiyle duvar zemin arasında açıklık bırakmadığından duvara sıfır monte edilebilir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9,16 9,16
2 4,81 9,62
3 3,36 10,08
4 2,52 10,08
5 2,02 10,08
6 1,77 10,63
7 1,52 10,63
8 1,33 10,63
9 1,25 11,27
10 1,13 11,27
11 1,02 11,27
12 0,99 11,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.