FARE ZEHİRİ BUĞDAY
320 GR
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,37 | 7,37 |
| 2 | 3,87 | 7,74 |
| 3 | 2,70 | 8,11 |
| 4 | 2,03 | 8,11 |
| 5 | 1,62 | 8,11 |
| 6 | 1,43 | 8,55 |
| 7 | 1,22 | 8,55 |
| 8 | 1,07 | 8,55 |
| 9 | 1,01 | 9,07 |
| 10 | 0,91 | 9,07 |
| 11 | 0,82 | 9,07 |
| 12 | 0,79 | 9,51 |