GAMA DUVARA ASMA REZERVUAR ÇEKMELİ ,,PLASTİK ...
İPLİ ÇEKMELİ
ÖLÇÜ
40 CM X 40 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,82 | 78,82 |
| 2 | 41,38 | 82,76 |
| 3 | 28,90 | 86,70 |
| 4 | 21,68 | 86,70 |
| 5 | 17,34 | 86,70 |
| 6 | 15,24 | 91,43 |
| 7 | 13,06 | 91,43 |
| 8 | 11,43 | 91,43 |
| 9 | 10,77 | 96,95 |
| 10 | 9,70 | 96,95 |
| 11 | 8,81 | 96,95 |
| 12 | 8,47 | 101,68 |