GAMA KLOZET ARKASI REZERVUAR BASMALI ,,PLASTİK ...
ÜSTTEN BASMALI
ÖLÇÜ
YÜKSEKLİK 40 CM
GENİŞLİK 40 CM
KALINLIK 10 CM
TAM TAKIM OLARAK GÖNDERİLECEKTİR İÇ TAKIMI DUVARA ASMA APARATLARI SPRALİ GİDER BORUSU İÇİNDEDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 47,25 | 94,50 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 24,75 | 99,00 |
| 5 | 19,80 | 99,00 |
| 6 | 17,40 | 104,40 |
| 7 | 14,91 | 104,40 |
| 8 | 13,05 | 104,40 |
| 9 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | 11,07 | 110,70 |
| 11 | 10,06 | 110,70 |
| 12 | 9,68 | 116,10 |