GEBERİT GÖMME REZERVUAR FLATÖR

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


 

 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.286,00 2.286,00
2 1.200,15 2.400,30
3 838,20 2.514,60
4 628,65 2.514,60
5 502,92 2.514,60
6 441,96 2.651,76
7 378,82 2.651,76
8 331,47 2.651,76
9 312,42 2.811,78
10 281,18 2.811,78
11 255,62 2.811,78
12 245,75 2.948,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.