GİDER BORUSU

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 125,00 125,00
2 65,63 131,25
3 45,83 137,50
4 34,38 137,50
5 27,50 137,50
6 24,17 145,00
7 20,71 145,00
8 18,13 145,00
9 17,08 153,75
10 15,38 153,75
11 13,98 153,75
12 13,44 161,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.