grup priz

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,50 150,50
2 79,02 158,03
3 55,18 165,55
4 41,39 165,55
5 33,11 165,55
6 29,10 174,58
7 24,94 174,58
8 21,82 174,58
9 20,57 185,12
10 18,51 185,12
11 16,83 185,12
12 16,18 194,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.