TIRPAN AHŞAP SAPLI
DANDİK ÇİN MALLARINDAN DEİL %100 YERLİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 232,88 | 232,88 |
| 2 | 122,26 | 244,52 |
| 3 | 85,39 | 256,17 |
| 4 | 64,04 | 256,17 |
| 5 | 51,23 | 256,17 |
| 6 | 45,02 | 270,14 |
| 7 | 38,59 | 270,14 |
| 8 | 33,77 | 270,14 |
| 9 | 31,83 | 286,44 |
| 10 | 28,64 | 286,44 |
| 11 | 26,04 | 286,44 |
| 12 | 25,04 | 300,42 |