KABLO PAPUCU
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7,02 | 7,02 |
| 2 | 3,69 | 7,37 |
| 3 | 2,57 | 7,72 |
| 4 | 1,93 | 7,72 |
| 5 | 1,54 | 7,72 |
| 6 | 1,36 | 8,14 |
| 7 | 1,16 | 8,14 |
| 8 | 1,02 | 8,14 |
| 9 | 0,96 | 8,63 |
| 10 | 0,86 | 8,63 |
| 11 | 0,78 | 8,63 |
| 12 | 0,76 | 9,06 |