KALE ODA KİLİDİ
MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 196,00 | 196,00 |
| 2 | 102,90 | 205,80 |
| 3 | 71,87 | 215,60 |
| 4 | 53,90 | 215,60 |
| 5 | 43,12 | 215,60 |
| 6 | 37,89 | 227,36 |
| 7 | 32,48 | 227,36 |
| 8 | 28,42 | 227,36 |
| 9 | 26,79 | 241,08 |
| 10 | 24,11 | 241,08 |
| 11 | 21,92 | 241,08 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |