ODA KAPISI ROZETİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6,10 | 6,10 |
| 2 | 3,21 | 6,41 |
| 3 | 2,24 | 6,71 |
| 4 | 1,68 | 6,71 |
| 5 | 1,34 | 6,71 |
| 6 | 1,18 | 7,08 |
| 7 | 1,01 | 7,08 |
| 8 | 0,89 | 7,08 |
| 9 | 0,83 | 7,50 |
| 10 | 0,75 | 7,50 |
| 11 | 0,68 | 7,50 |
| 12 | 0,66 | 7,87 |