| KASA CİVATASI SOMUNLARI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 51,86 | 51,86 |
| 2 | 27,23 | 54,45 |
| 3 | 19,02 | 57,05 |
| 4 | 14,26 | 57,05 |
| 5 | 11,41 | 57,05 |
| 6 | 10,03 | 60,16 |
| 7 | 8,59 | 60,16 |
| 8 | 7,52 | 60,16 |
| 9 | 7,09 | 63,79 |
| 10 | 6,38 | 63,79 |
| 11 | 5,80 | 63,79 |
| 12 | 5,58 | 66,90 |