GÖMME REZERVUAR DÖNÜŞÜM KİTİ

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.280,00 2.280,00
2 1.197,00 2.394,00
3 836,00 2.508,00
4 627,00 2.508,00
5 501,60 2.508,00
6 440,80 2.644,80
7 377,83 2.644,80
8 330,60 2.644,80
9 311,60 2.804,40
10 280,44 2.804,40
11 254,95 2.804,40
12 245,10 2.941,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.