KLAPE

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.656,00 1.656,00
2 869,40 1.738,80
3 607,20 1.821,60
4 455,40 1.821,60
5 364,32 1.821,60
6 320,16 1.920,96
7 274,42 1.920,96
8 240,12 1.920,96
9 226,32 2.036,88
10 203,69 2.036,88
11 185,17 2.036,88
12 178,02 2.136,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.