DUŞ TEKNESİ SİFON KAPAK
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | 43,05 | 86,10 |
| 3 | 30,07 | 90,20 |
| 4 | 22,55 | 90,20 |
| 5 | 18,04 | 90,20 |
| 6 | 15,85 | 95,12 |
| 7 | 13,59 | 95,12 |
| 8 | 11,89 | 95,12 |
| 9 | 11,21 | 100,86 |
| 10 | 10,09 | 100,86 |
| 11 | 9,17 | 100,86 |
| 12 | 8,82 | 105,78 |