PLASTİK MASA GÖNYESİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 1,05 | 2,10 |
| 3 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | 0,55 | 2,20 |
| 5 | 0,44 | 2,20 |
| 6 | 0,39 | 2,32 |
| 7 | 0,33 | 2,32 |
| 8 | 0,29 | 2,32 |
| 9 | 0,27 | 2,46 |
| 10 | 0,25 | 2,46 |
| 11 | 0,22 | 2,46 |
| 12 | 0,22 | 2,58 |