NKP FLEX
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,00 | 174,00 |
| 2 | 91,35 | 182,70 |
| 3 | 63,80 | 191,40 |
| 4 | 47,85 | 191,40 |
| 5 | 38,28 | 191,40 |
| 6 | 33,64 | 201,84 |
| 7 | 28,83 | 201,84 |
| 8 | 25,23 | 201,84 |
| 9 | 23,78 | 214,02 |
| 10 | 21,40 | 214,02 |
| 11 | 19,46 | 214,02 |
| 12 | 18,71 | 224,46 |