NKP BOŞALTMA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 187,00 | 187,00 |
| 2 | 98,18 | 196,35 |
| 3 | 68,57 | 205,70 |
| 4 | 51,43 | 205,70 |
| 5 | 41,14 | 205,70 |
| 6 | 36,15 | 216,92 |
| 7 | 30,99 | 216,92 |
| 8 | 27,12 | 216,92 |
| 9 | 25,56 | 230,01 |
| 10 | 23,00 | 230,01 |
| 11 | 20,91 | 230,01 |
| 12 | 20,10 | 241,23 |