ZAHİRE KÜREĞİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,46 | 207,46 |
| 2 | 108,92 | 217,83 |
| 3 | 76,07 | 228,21 |
| 4 | 57,05 | 228,21 |
| 5 | 45,64 | 228,21 |
| 6 | 40,11 | 240,65 |
| 7 | 34,38 | 240,65 |
| 8 | 30,08 | 240,65 |
| 9 | 28,35 | 255,18 |
| 10 | 25,52 | 255,18 |
| 11 | 23,20 | 255,18 |
| 12 | 22,30 | 267,62 |