PAZAR ARABASI TEKERİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,00 | 66,00 |
| 2 | 34,65 | 69,30 |
| 3 | 24,20 | 72,60 |
| 4 | 18,15 | 72,60 |
| 5 | 14,52 | 72,60 |
| 6 | 12,76 | 76,56 |
| 7 | 10,94 | 76,56 |
| 8 | 9,57 | 76,56 |
| 9 | 9,02 | 81,18 |
| 10 | 8,12 | 81,18 |
| 11 | 7,38 | 81,18 |
| 12 | 7,10 | 85,14 |