PAZAR ARABASI TEKERİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,66 | 9,66 |
| 2 | 5,07 | 10,14 |
| 3 | 3,54 | 10,63 |
| 4 | 2,66 | 10,63 |
| 5 | 2,13 | 10,63 |
| 6 | 1,87 | 11,21 |
| 7 | 1,60 | 11,21 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,32 | 11,88 |
| 10 | 1,19 | 11,88 |
| 11 | 1,08 | 11,88 |
| 12 | 1,04 | 12,46 |