Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.525,43 31.525,43
2 16.550,85 33.101,70
3 11.559,32 34.677,97
4 8.669,49 34.677,97
5 6.935,59 34.677,97
6 6.094,92 36.569,50
7 5.224,21 36.569,50
8 4.571,19 36.569,50
9 4.308,48 38.776,28
10 3.877,63 38.776,28
11 3.525,12 38.776,28
12 3.388,98 40.667,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.