BULDEX VİDA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,50 | 9,50 |
| 2 | 4,99 | 9,98 |
| 3 | 3,48 | 10,45 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,09 | 10,45 |
| 6 | 1,84 | 11,02 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,38 | 11,02 |
| 9 | 1,30 | 11,69 |
| 10 | 1,17 | 11,69 |
| 11 | 1,06 | 11,69 |
| 12 | 1,02 | 12,26 |