PLASTİK TOKMAK SAPLI 96GR PLASTİK TOKMAK ÇEKİÇ SARI

PLASTİK TOKMAK SAPLI 96GR, el işlerini kolaylaştıran ve dayanıklılığı ile dikkat çeken bir çekiç modelidir. Özellikle hafif yapısı sayesinde, dikkat ve özen gerektiren işlerde kullanmak için idealdir. Sarı rengiyle göz alıcı bir görünüm sunarken, ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı son derece rahattır. Bu ürün, hem profesyonel zanaatkarlar hem de hobi olarak el işlerine meraklı kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Özellikler:

  • Ağırlık: 96 gram
  • Malzeme: Dayanıklı plastik
  • Renk: Sarı
  • Tasarım: Ergonomik sap ile konforlu kavrama

Kullanım Alanları:

PLASTİK TOKMAK, birçok alanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İşte bazı kullanım alanları:

  • Ahşap işçiliğinde, hassas vuruşlar için idealdir.
  • Mobilya montajında, parçaları zarar vermeden yerine oturtmak için kullanılabilir.
  • Kapı, pencere gibi alanlarda çerçeve montajında kullanılır.
  • Görsel sanatlarda, farklı malzemelere zarar vermeden vurgu yapma imkanı sunar.

Üstün Özellikler:

PLASTİK TOKMAK, hafif olması sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluk hissettirmeyen bir yapıya sahiptir. Dayanıklı plastik malzeme, tokmağı darbelere karşı korur ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Aynı zamanda, sahip olduğu yumuşak baş kısmı, çeşitli yüzeylerde iz bırakmadan etkin bir performans sunar.

Neden PLASTİK TOKMAK SAPLI 96GR Seçmelisiniz?

İşlemlerinizi kolaylaştırmak ve iş gücünüzü artırmak için PLASTİK TOKMAK SAPLI 96GR, mükemmel bir tercihtir. Hem hafif hem de dayanıklı yapısıyla, işlerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Kullanım kolaylığı ve şık tasarımı sayesinde, her evde veya atölyede bulunması gereken bir üründür.

Sonuç:

PLASTİK TOKMAK SAPLI 96GR, kaliteli yapısı, şık sarı rengi ve kullanıcı dostu tasarımıyla her türlü çekiç ihtiyacınızı karşılayacak bir üründür. Özellikle hassas vuruş gerektiren el işlerini daha pratik hale getirir. El işlerinizi daha özgürce gerçekleştirmek için bu kaliteli ve işlevsel tokmağı tercih edebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 162,00 162,00
2 85,05 170,10
3 59,40 178,20
4 44,55 178,20
5 35,64 178,20
6 31,32 187,92
7 26,85 187,92
8 23,49 187,92
9 22,14 199,26
10 19,93 199,26
11 18,11 199,26
12 17,42 208,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.