RULO YEDEK
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,00 | 74,00 |
| 2 | 38,85 | 77,70 |
| 3 | 27,13 | 81,40 |
| 4 | 20,35 | 81,40 |
| 5 | 16,28 | 81,40 |
| 6 | 14,31 | 85,84 |
| 7 | 12,26 | 85,84 |
| 8 | 10,73 | 85,84 |
| 9 | 10,11 | 91,02 |
| 10 | 9,10 | 91,02 |
| 11 | 8,27 | 91,02 |
| 12 | 7,96 | 95,46 |