ŞALAMA

RESİM MAĞAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.167,00 1.167,00
2 612,68 1.225,35
3 427,90 1.283,70
4 320,93 1.283,70
5 256,74 1.283,70
6 225,62 1.353,72
7 193,39 1.353,72
8 169,22 1.353,72
9 159,49 1.435,41
10 143,54 1.435,41
11 130,49 1.435,41
12 125,45 1.505,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.