SDSMAX KIRICI MURÇ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 203,39 | 203,39 |
| 2 | 106,78 | 213,56 |
| 3 | 74,58 | 223,73 |
| 4 | 55,93 | 223,73 |
| 5 | 44,75 | 223,73 |
| 6 | 39,32 | 235,93 |
| 7 | 33,70 | 235,93 |
| 8 | 29,49 | 235,93 |
| 9 | 27,80 | 250,17 |
| 10 | 25,02 | 250,17 |
| 11 | 22,74 | 250,17 |
| 12 | 21,86 | 262,37 |